Milhas Tam – Promoção de trechos por 5 mil milhas
A nova promoção do TAM Fidelidade permite você resgatar passagens com por apenas 5 mil milhas tam,nestes meses de maio e junho de 2013.
A promoção inclui diversos trechos nacionais, que você pode conferir mais abaixo. São mais de 130 trechos!
Quanto as regras dessa promoção, o resgate precisa ser feito até o dia 10/05/2013, e os voos sãoaté junho de 2013.
Sabia que você pode vender suas milhas para oHotMilhas?Compramos suas milhas com toda a segurança de uma empresa atuante há mais de cinco anos no mercado.
Para vender suas milhas, basta clicar aqui:Vender Milhas.
Confira a lista dos trechos dessa promoção:
| ORIGEM | DESTINO | MILHAS TAM |
| Aracaju | Recife | A partir deA�5.000 |
| Aracaju | Salvador | A partir deA�5.000 |
| Belém | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Belém | MarabA? | A partir deA�5.000 |
| Belém | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| Belém | SantarA�m | A partir deA�5.000 |
| Belém | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Belo Horizonte (Confins) | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| Belo Horizonte (Confins) | Rio de Janeiro (S. Dumont) | A partir deA�5.000 |
| Belo Horizonte (Confins) | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Belo Horizonte (Confins) | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Belo Horizonte (Confins) | Uberlándia | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Belém | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Campinas (Viracopos) | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Cuiabá | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Fortaleza | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Manaus | A partir deA�5.000 |
| Brasília | MarabA? | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Porto Alegre | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Recife | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Rio Branco | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Salvador | A partir deA�5.000 |
| Brasília | São Luis | A partir deA�5.000 |
| Brasília | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Brasília | Vitória | A partir deA�5.000 |
| Campinas (Viracopos) | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Campo Grande | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Campo Grande | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Cuiabá | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Cuiabá | São JosÉ do Rio Preto | A partir deA�5.000 |
| Cuiabá | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Cuiabá | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Curitiba | Foz do Iguaçu | A partir deA�5.000 |
| Curitiba | Londrina | A partir deA�5.000 |
| Curitiba | Porto Alegre | A partir deA�5.000 |
| Curitiba | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| Curitiba | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Florianópolis | Porto Alegre | A partir deA�5.000 |
| Florianópolis | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Florianópolis | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Fortaleza | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Fortaleza | Teresina | A partir deA�5.000 |
| Foz do Iguaçu | Curitiba | A partir deA�5.000 |
| Ilhéus | Rio de Janeiro (S. Dumont) | A partir deA�5.000 |
| Ilhéus | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Imperatriz | São Luis | A partir deA�5.000 |
| Joinville | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Londrina | Curitiba | A partir deA�5.000 |
| Londrina | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Londrina | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Maceió? | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| Maceió? | Salvador | A partir deA�5.000 |
| Maceió? | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Manaus | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Manaus | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| Manaus | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| MarabA? | Belém | A partir deA�5.000 |
| MarabA? | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Navegantes | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Porto Alegre | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Porto Alegre | Curitiba | A partir deA�5.000 |
| Porto Alegre | Florianópolis | A partir deA�5.000 |
| Porto Alegre | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| Porto Alegre | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Recife | Aracaju | A partir deA�5.000 |
| Recife | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Recife | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| Recife | Salvador | A partir deA�5.000 |
| Recife | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Rio Branco | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Belém | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Belo Horizonte (Confins) | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Curitiba | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Maceió? | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Manaus | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Porto Alegre | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Recife | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (GaleA?o) | Vitória | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (S. Dumont) | Belo Horizonte (Confins) | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (S. Dumont) | Ilhéus | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (S. Dumont) | São Paulo (Congonhas) | A partir deA�5.000 |
| Rio de Janeiro (S. Dumont) | Vitória | A partir deA�5.000 |
| Salvador | Aracaju | A partir deA�5.000 |
| Salvador | Brasília | A partir deA�5.000 |
| Salvador | Maceió? | A partir deA�5.000 |
| Salvador | Recife | A partir deA�5.000 |
| SantarA�m | Belém | A partir deA�5.000 |
| São JosÉ do Rio Preto | Cuiabá | A partir deA�5.000 |
| São JosÉ do Rio Preto | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| São Luis | Brasília | A partir deA�5.000 |
| São Luis | Imperatriz | A partir deA�5.000 |
| São Luis | São Paulo (Guarulhos) | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Belo Horizonte (Confins) | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Brasília | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Campo Grande | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Cuiabá | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Curitiba | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Florianópolis | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Ilhéus | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Joinville | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Londrina | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Navegantes | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Rio de Janeiro (S. Dumont) | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Uberlándia | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Congonhas) | Vitória | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Belém | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Belo Horizonte (Confins) | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Campo Grande | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Cuiabá | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Florianópolis | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Londrina | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Londrina | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Maceió? | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Manaus | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Manaus | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Porto Alegre | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Porto Alegre | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Recife | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Recife | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (GaleA?o) | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | São JosÉ do Rio Preto | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | São JosÉ do Rio Preto | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | São Luis | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | São Luis | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Vitória | A partir deA�5.000 |
| São Paulo (Guarulhos) | Vitória | A partir deA�5.000 |
| Vitória | Brasília | A partir deA�5.000 |


Comentários